MOTOR Plus-online.com - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bensin yang berlaku sejak Minggu (5/1/2020).
Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sendiri berlaku di seluruh Indonesia.
Dengan adanya penyesuaian harga ini, PT Pertamina (Persero) berharap bisa meningkatkan loyalitas dari masyarat Indonesia.
Hal ini dibenarkan oleh Dewi Sri Utami, Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III.
Baca Juga: Harga Bensin Pertamina, Shell, Total dan BP Kini Sama Saja, Ini Harga Lengkapnya
Baca Juga: Motor Yamaha Mu Diisi Premium, Pertalite Atau Pertamax? Ini Daftar Sesuai Rekomendasi Pertamina
"Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik," kata Dewi melalui keterangan resminya.
Penyesuaian harga BBM ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Seperti yang kita tahu, Pertamina menjual beberapa jenis bensin untuk sepeda motor, yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo.
Lalu, berapa harga bensin Pertamina saat ini?
Baca Juga: Daftar Harga Terbaru Bensin Pertamina, Shell dan Total, Mana yang Paling Murah di Awal Tahun 2020?
Ternyata, harga bensin di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda tiap daerah.
Namun, harga bensin Premium di beberapa daerah tetap berada di angka Rp 7.650.
Untuk lebih detail, berikut daftar harga bensin Pertamina seluruh Indonesia di tahun baru 2020.
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Riau | 7.650 | 9.600 | 10.300 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.600 | 10.300 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.600 | 10.300 |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.400 | - |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.200 | 9.900 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.400 | |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.400 | |
Prov. Papua | 7.850 | 9.400 | |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.400 |
Bisnis - Terbaru - Google Berita
January 09, 2020 at 07:36AM
https://ift.tt/2FvrU1V
Resmi! Harga Bensin Pertamina Seluruh Indonesia Sudah Keluar, Daerah Ini Jadi yang Termurah - Semua Halaman - Grid Motor
Bisnis - Terbaru - Google Berita
https://ift.tt/34Gk0OK
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Resmi! Harga Bensin Pertamina Seluruh Indonesia Sudah Keluar, Daerah Ini Jadi yang Termurah - Semua Halaman - Grid Motor"
Post a Comment